威海金正國際是國家商務部資質外派勞務公司
公司規模:新加坡本地一流企業,員工來自新加坡,馬來西亞,菲律賓,緬甸,印度和中國。員工人數220人左右。在新加坡物業類公司中屬于一流企業。公司業務:主要進行整棟大樓(購物中心大樓,商廈和私人高級住宅公寓等)設備的保養和維護。
26現招收大樓維修保養員學徒工5名,WP,雇主視頻面試
要求:年紀:20-38之間,身體健康強壯,愿意面對工作壓力,能接受訓練。(如果具備基本的電路常識和水電維修技能或具備以上相關工作經驗者---優先考慮)
薪水配套:
基本月薪:800新幣
住房津貼:300新幣(公司補貼最高限額為300新幣,實報實銷)
工作時間:每周44小時
加班:1.5x/2x倍
交通補貼:試用期內,每個月200新幣
試用期后,確定工作地點和項目,不享有交通補貼
試用期:6個月(試用期過后,根據表現,有一定幅度薪水調整)
病假:14天
年假:10天(如果2年合約滿員工沒有用到年假,公司會用支付現金給員工)
合同滿:公司提供回程機票。
(說明:試用期內,屬于受訓階段,加班就少;如果員工上手快,加班就會增加。)
金正公司已經派到該公司多批人了,約30多人,反映自由空間大,收入也不錯。
以下是老員工的參考薪水:(新幣)
No. Name May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Average平均:
319 XU JIAN $2,477.20 $2,075.00 $2,060.00 $3,174.50 $1,349.92 $1,121.92 , $2,043.09
361 CHEN SI BIN $2,406.81 $2,292.18 $2,852.76 $3,283.00 $2,223.00 $2,338.42 , $2,566.03
413 YU HAI YANG $2,444.82 $2,338.35 $2,356.34 $3,315.11 $2,209.80 $2,144.78 , $2,468.20
414 YU LIAN CHAO $2,150.00 $2,230.00 $2,888.00 $5,059.50 $2,372.00 $2,372.00 , $2,845.25
416 SUN ZHAO PENG $1,944.83 $1,954.01 $2,650.17 $2,355.73 $2,005.05 $2,193.63, $2183.90
579 YU YONG $1,506.25 $1,273.00 $1,553.00 $1,744.26 $1,323.00 $1,333.00 , $1,455.42
731 ZHANG CHANG SHUAI $1,606.19 $1,493.78 $1,957.56 $2,285.31 $1,535.00 $1,585.00 , $1,743.81
848 SHI FEI JIE $1,338.00 $1,313.00 $2,100.00 $1,820.00 $1,503.71 $1,528.10 , $1,600.47
916 GAO SHUAI $2,336.63 $2,338.58 $3,114.58 $3,089.95 $2,323.49 $2,515.56 , $2,619.80
922 ZHOU LI GUO $1,971.08 $2,061.36 $2,479.10 $2,348.97 $1,624.46 $2,078.39 , $2,093.89
923 WANG WEI CHAO $2,462.22 $2,499.94 $3,592.48 $4,523.13 $2,510.50 $2,738.11, $3,054.40
電話:0631-5227117,13406493617
微信公眾號:jinzhengguoji
網址:http:www.c9411.cn
地址:威海市高區世昌大道附99號世昌九九大廈四樓